基本情報
営業情報
料金情報
料金表
| 対象 | 時間 | 料金(税込) |
| 大人(平日) | 5時間* | 890円 |
| 大人(土日祝) | 5時間* | 1,120円 |
| 子供(平日) | 5時間* | 550円 |
| 子供(土日祝) | 5時間* | 750円 |
| *繁忙日延長 | 1時間 | +100円 |
割引情報
なし
交通情報
公式HP・SNS
施設情報
浴場情報
| 湯種 | 数 | 内訳 |
| 内風呂 | 6 | 高濃度炭酸泉(39℃)、立ち湯×2、寝湯×3、座り湯×3、 腰掛湯、水風呂(16℃) |
| 外風呂 | 3 | 源泉風呂(41℃♨️)、露天風呂(41℃♨️)、壺湯(41℃)×3、寝ころび湯×8 |
| サウナ | 2 | 熱気風炉(86℃)、薬草塩蒸風炉(50℃) |
| カラン | 26 | セパレートなし |
掛け流しを含む天然温泉を庭園風の露天風呂で楽しめます。都内人気No1の温泉だけでなく、サウナもしっかり2種類あります。

出典:公式HP
温泉
| 温泉情報 | |
| 源泉名 | 板橋前野温泉 |
| 泉質 | 含よう素・ナトリウム・塩化物強塩温泉(高張性中性温泉) |
| pH値 | 7.4 |
| 知覚 | ほとんど無色澄明・強塩味・鉄味を有す |
| 泉温 | 36.9℃ |
| 湧出量 | 27ℓ/分 |
| 加温 | 加水 | 濾過 | 消毒 | 浴剤 |
| ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー |
サウナ①(熱気風炉)
| 席数 | 段数 | テレビ | 12分計 | 温度計 |
| 12 | 4 | ◯ | ◯ | ◯ |
| ロウリュウ | |||
| アウフグース | セルフ | オート | |
| ー | ー | ー | |
サウナ②(薬草塩蒸風炉)
| 席数 | 段数 | テレビ | 12分計 | 温度計 |
| 8 | 1 | ー | ー | ー |
| ロウリュウ | |||
| アウフグース | セルフ | オート | |
| ー | ー | ー | |
水風呂
| 広さ | 深さ | 温度計 | 水質 |
| 並 | 深 | ◯ | ー |
| ととのいスポット | |||
| イス | ベンチ | チェア | 外気浴 |
| 2 | 内2外4 | ー | ◯ |
館内情報
食事処

出典:公式HP
休憩処
12床分のうたた寝処があります。女性専用は別にあります。

出典:公式HP
備品・サービス
| 備品 | |
| 靴箱 | 無料 |
| ロッカー | 無料 |
| タオル | レンタル(セット:330円) |
| 館内着 | レンタル(330円、+タオル:560円) |
| トイレ タリー |
・シャンプー ・コンディショナー ・ボディソープ |
| 歯ブラシ | ー |
| カミソリ | ー |
| くし | ー |
| ドライヤー | 無料 |
| サービス | |
| 自販機 | 清涼飲料、牛乳 |
| Wi-Fi | ◯ |
| 電源 | ◯ |
| 漫画・雑誌 | ー |
| フリーPC | ー |
| ランドリー | ー |
| その他 | ー |
探訪記
志村坂上駅から地上へ。

大きめの池がある見次公園をつっきって進むと、、

目的地に到着です。

まずは自慢の温泉へ。浴場については上を参照。

食事処がこれまたいいんですよ。(縁側風の席)

庭を眺めつつの一杯。言うことなし。

ごろ寝できる部屋もあります。

帰りは自動精算でスムーズに。






