基本情報
営業情報
料金情報
料金表
| 対象 | 時間 | 料金(税込) |
| 大人入館料 | ー | 2,900円 |
| 子供入館料 6〜17才 |
ー | 2,090円 |
| 土日特定日割増 | ー | +500円 |
| 深夜割増 | 1:00〜6:00滞在 | +1,980円 |
| ヒーリングバーデ | ー | +890円 |
*タオル、館内着付
割引情報
交通情報
住所
東京都文京区春日1丁目1−1
公式HP・SNS
HP
施設情報
浴場情報
| 湯種 | 数 | 内訳 |
| 内風呂 | 2 | 内風呂(℃)、水風呂(℃) |
| 外風呂 | 1 | 露天風呂(℃) |
| サウナ | 2 | サウナ①(℃)、サウナ②(℃) |
| カラン | 28 | セパレートなし |
XXX

出典:公式HP
温泉
| 温泉情報 | |
| 源泉名 | 小石川温泉 |
| 泉質 | ナトリウムー塩化物強塩温泉(高張性・弱アルカリ性・温泉) |
| pH値 | 7.5 |
| 知覚 | 淡黄色混濁強鹹味殆ど無臭 |
| 泉温 | 38.0℃ |
| 湧出量 | 210ℓ/分 |
| 加温 | 加水 | 濾過 | 消毒 | 浴剤 |
| ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー |
サウナ①(XXX)
| 席数 | 段数 | テレビ | 12分計 | 温度計 |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| ロウリュウ | |||
| アウフグース | セルフ | オート | |
| ◯ | ー | ー | |
サウナ②(XXX)
| 席数 | 段数 | テレビ | 12分計 | 温度計 |
| ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ロウリュウ | |||
| アウフグース | セルフ | オート | |
| ー | ー | ー | |
サウナ③(XXX)
| 席数 | 段数 | テレビ | 12分計 | 温度計 |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| ロウリュウ | |||
| アウフグース | セルフ | オート | |
| ー | ー | ー | |
サウナ④(XXX)
| 席数 | 段数 | テレビ | 12分計 | 温度計 |
| ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ロウリュウ | |||
| アウフグース | セルフ | オート | |
| ー | ◯ | ー | |
水風呂①
| 広さ | 深さ | 温度計 | 水質 |
| 並 | 並 | ◯ | ー |
| ととのいスポット | |||
| イス | ベンチ | チェア | 外気浴 |
| ー | ー | ー | ◯ |
水風呂②
| 広さ | 深さ | 温度計 | 水質 |
| 並 | 並 | ◯ | ー |
| ととのいスポット | |||
| イス | ベンチ | チェア | 外気浴 |
| ー | ー | ー | ◯ |
館内情報
食事処

出典:公式HP
休憩処
備品・サービス
| 備品 | |
| 靴箱 | 100円返却式(鍵はフロント管理) |
| ロッカー | 無料 |
| タオル | レンタル(フェイス:円、バス:円) |
| 館内着 | レンタル |
| トイレ タリー |
・シャンプー ・コンディショナー ・ボディソープ |
| 歯ブラシ | ー |
| カミソリ | ー |
| くし | ー |
| ドライヤー | 無料 |
| サービス | |
| 自販機 | 清涼飲料、牛乳 |
| Wi-Fi | ◯ |
| 電源 | ◯ |
| 漫画・雑誌 | ◯ |
| フリーPC | ー |
| ランドリー | ー |
| その他 | ー |
探訪記
後楽園駅に到着。

東京ドームの後ろ側に当たります。

歩道橋を渡るとすぐにLaQuaです。

専用エレベーターで6階に上がります。

受付を済ませると、リストバンドと妙な板を渡されますが、更衣室入り口でこれと引き換えに館内着・タオルをもらえます。

れっきとした天然温泉を都心で味わえます。浴場については上を参照。

食事処は和食・エスニックなど豊富です。

エスニック系の湯上がりセットをいただきました。

寛げる場所も多く、ジェットコースターや東京ドームを見下ろしつつまったりできます。

もちろん横になれる席も豊富です。











